vn agri stats 10 jul 2
vneconomy http://www.vneconomy.com.vn/
Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp - thuỷ sản và tốc độ tăng qua các năm
| Năm | Giá trị sản xuất giá so sánh 1994 (tỷ đồng) | |||
| Tổng số | Chia ra | |||
| Nông nghiệp | Lâm nghiệp | Thuỷ sản | ||
| 1991 | 77.977,9 | 63.512,1 | 5.157,4 | 9.308,4 |
| 1992 | 83.712,4 | 68.820,3 | 5.093,4 | 9.798,7 |
| 1993 | 89.129,0 | 73.380,5 | 5.041,5 | 10.707,0 |
| 1994 | 95.233,2 | 76.998,3 | 5.206,9 | 13.018,0 |
| 1995 | 100.864,7 | 82.307,1 | 5.033,7 | 13.523,9 |
| 1996 | 107.488,9 | 86.489,3 | 5.630,0 | 15.369,6 |
| 1997 | 114.322,2 | 92.530,2 | 5.447,8 | 16.344,2 |
| 1998 | 118.280,4 | 96.102,7 | 5.257,4 | 16.920,3 |
| 1999 | 126.809,8 | 102.932,9 | 5.624,2 | 18.252,7 |
| 2000 | 139.717,7 | 112.111,8 | 6.067,6 | 21.538,3 |
| 2001 (Sơ bộ) | 145.406,7 | 114.616,6 | 6.069,1 | 24.721,0 |
|
Năm |
Tốc độ tăng (%) | |||
| Tổng số | Chia ra | |||
| Nông nghiệp | Lâm nghiệp | Thuỷ sản | ||
| 1991 | 4,1 | 2,7 | 3,8 | 14,4 |
| 1992 | 7,4 | 8,4 | -1,2 | 5,3 |
| 1993 | 6,5 | 6,6 | -1,0 | 9,3 |
| 1994 | 6,8 | 4,8 | 3,3 | 21,7 |
| 1995 | 5,9 | 6,9 | -3,3 | 3,8 |
| 1996 | 5,7 | 5,1 | 11,8 | 13,6 |
| 1997 | 6,4 | 7,0 | -3,2 | 6,3 |
| 1998 | 3,5 | 3,9 | -3,5 | 3,5 |
| 1999 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 7,9 |
| 2000 | 5,6 | 5,0 | 0,5 | 10,7 |
| 2001 (Sơ bộ) | 4,1 | 2,2 | 0 | 14,8 |