asean stats page 2
Exports of ASEAN Countries, 1996 - 2001
( in million US$ )
Country | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | ||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||
Brunei | 2,584 | 2,787 | 2,242 | 3,035 | 4,726 | 4,436 | 1,184 | 1,100 | 1,208 | 1,234 | 1,180 | 1,094 | 1,225 | 936 |
Cambodia | 644 | 862 | 900 | 884 | 1,261 | 1,374 | 255 | 297 | 365 | 344 | 320 | 325 | 358 | 372 |
Indonesia | 50,189 | 56,297 | 50,371 | 51,242 | 65,406 | - | 15,113 | 15,737 | 17,829 | 16,727 | 15,400 | 15,004 | 15,170 | - |
Lao, PDR | 317 | 313 | 337 | 302 | 330 | 336 | 82 | 92 | 85 | 71 | 88 | 86 | 86 | 76 |
Malaysia | 76,800 | 77,902 | 72,231 | 83,765 | 98,429 | 87,981 | 22,345 | 24,108 | 26,760 | 25,217 | 22,666 | 21,811 | 21,610 | 21,893 |
Myanmar | 938 | 975 | 1,065 | 1,140 | 1,644 | - | 367 | 434 | 410 | 434 | 462 | - | - | - |
Philippines | 20,543 | 25,228 | 28,726 | 34,210 | 37,295 | 31,243 | 8,401 | 8,793 | 10,066 | 10,035 | 8,346 | 7,168 | 7,749 | 7,980 |
Singapore | 126,015 | 125,710 | 110,565 | 115,598 | 138,939 | 122,542 | 30,709 | 33,226 | 37,099 | 37,905 | 32,905 | 30,637 | 29,425 | 29,575 |
Thailand | 54,667 | 56,725 | 52,878 | 56,801 | 67,943 | 63,190 | 16,223 | 15,734 | 18,012 | 17,974 | 16,019 | 15,635 | 16,010 | 15,526 |
Viet Nam | 7,255 | 9,185 | 9,361 | 11,540 | 14,448 | - | 3,111 | 3,495 | 3,759 | 4,083 | 3,578 | 4,023 | 3,879 | - |
ASEAN | 339,952 | 355,983 | 328,676 | 358,516 | 430,421 | - | 97,790 | 103,015 | 115,592 |
interprétation
les chiffres réflètent les statuts qui expriment les chiffres pendant que les chiffres changent
exemples en l'an 2000
le statut de dragon est donné à celui qui fait 138
le statut de lion est donné à celui qui fait 98
le statut de tigres est donné à ceux qui font 65 et 67
le statut de bébé tigre est donné à celui qui fait 37
le statut de futur tigre est donné à celui qui fait 14
le cambodge et le myanmar font dix fois moins que le futur tigre
le futur tigre fait moitié moins que le bébé tigre qui est un tigre quand même
les tigres font presque deux fois plus que le bébé tigre
le lion fait presque cinquante pour cent de plus que les tigres
et le dragon fait 40% de plus que le lion
le dragon fait deux fois plus que les tigres qui font le double du bébé tigre qui fait deux fois le futur tigre
c'est cela la signification de dragon tigre bébé tigre futur tigre
la signification c'est que chaque fois on double la taille des exports